Продвижение Академии · SEO и GEO
Обновлено 10.09.2026 09:35 МСК. Дата каждого источника указана отдельно.
Поиск и контент
Визит не равен человеку или заявке. Фильтр Метрики: начало визита на academy.verdetech.ru. Текущий день ещё не завершён. Цели, лиды, сделки и поисковые позиции здесь не подменяются оценками: для них нет подтверждённого свежего измерения.
Типы всех страниц и источник подсчёта
Очередь на общем сервере
| № | Материал | Статус | Опубликован |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистая этикетка: чем заменить Е-добавки в мясном продукте | published | 2026-07-27 |
| 2 | Срок годности без «химии»: натуральные решения | published | 2026-07-27 |
| 3 | Как указать комплексную добавку в составе по ТР ТС 022 | published | 2026-07-27 |
| 4 | Влагоудержание и выход фарша: выбор функциональной смеси | published | 2026-07-27 |
| 5 | Обогащение витамином D: попасть в цифры на этикетке | published | 2026-07-27 |
| 6 | ТУ или ГОСТ и декларация о соответствии | published | 2026-07-28 |
| 8 | Как выбрать поставщика сухих маринадов: чек-лист технолога | published | 2026-07-31 |
| 9 | Суп с витамином D: обогащение первых блюд и надпись «источник» на этикетке | published | 2026-09-03 |
| 10 | Трансглютаминаза запрещена: где это прописано и чем законно заменить | published | 2026-09-03 |
| 11 | Состав готового блюда на этикетке: по закладке или по готовому продукту | published | 2026-09-04 |
| 12 | Готовые блюда для розницы: под какой ТР ТС, коды и декларация | blocked_normative | — |
| 13 | Срок годности готового блюда: как обосновать и продлить честно | blocked_normative | — |
| 14 | Салат в газовой среде (МГС): что писать на этикетке | planned | — |
| 15 | Витамины из сырья на этикетке: п. 4.9.8 ТР ТС 022 на пальцах | planned | — |
| 16 | С 1 сентября 2026 года список медицинских изделий, подлежащих маркировке «Честный знак», расширяется еще на 8 позиций. | planned | — |
| 17 | С 1 сентября в системе маркировки «Честный знак» вступают в силу несколько изменений. | planned | — |
| 18 | Что меняется в маркировке с 1 сентября 31 августа закрывает сразу несколько переходных периодов «Честного знака». | planned | — |
| 19 | Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требов | planned | — |
| 20 | Опубликованы первые официальные итоги работы молочной отрасли за I полугодие 2026 По итогам июня накопленный с начала года консолидированный индекс пр | planned | — |
| 21 | Маркировка детского питания может стать бесплатной. | planned | — |
| 22 | Молочный белок без коровы. | planned | — |
| 23 | 📎 Минпромторг России опубликовал для публичного обсуждения проект изменений в общие Правила маркировки товаров "О внесении изменений в постановление | planned | — |
| 24 | "ЭкоНива" обновила дизайн упаковок молочной продукции под одноименным брендом, чтобы сфокусировать внимание потребителя на одном из ключевых принципов | planned | — |
Кластеры: 16. Историческая основа: 13 822 сообщения с маркерами вопросов, 08.11.2019–23.07.2026. Это не количество уникальных болей. Оценки частот из ручного исследования не используются как точные текущие KPI.
Что известно о цитировании
Измеряем Gemini через API OpenRouter с web-плагином. Результаты относятся к конкретным контрольным вопросам и настройкам. Позиция ссылки означает её порядок среди источников ответа.
До перехода на полный формат сохранялась только первая собственная ссылка. Исторические пропуски не восстановлены задним числом. «Нет данных» означает отсутствие полного измерения; это не ноль цитирований. ChatGPT, Perplexity, Алиса и Яндекс.Нейро в этом автоматическом контуре не измеряются. Claude — только исторический ручной прогон.
История: 35 отдельных прогонов; 564 записей запросов после дедупликации внутри прогона. Исторических попаданий в первую ссылку: 29. Разные запуски в один день сохранены отдельно. Они не суммируются в «рост».
Внутри одинаковых запусков объединено 43 повторных записей запросов. Исходные варианты сохранены в серверной истории; различия исторических списков сторонних источников не используются для рейтинга конкурентов.
| Начало прогона | Провайдер / набор | Записано запросов / ожидалось | Первых ссылок (история) | Полных: основной / Академия | Ошибки / без источников / пропущено | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | — | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 | full_response; дата источника: 2026-09-10T08:30:01+03:00 |
| 2026-09-09T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | — | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 | full_response; дата источника: 2026-09-09T08:30:01+03:00 |
| 2026-09-08T08:51:58+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; дата источника: 2026-09-08T08:51:58+03:00 |
| 2026-09-08T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; дата источника: 2026-09-08T08:30:01+03:00 |
| 2026-09-07T08:30:02+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 3 дн. назад |
| 2026-09-07T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 3 дн. назад |
| 2026-09-06T09:01:12+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 4 дн. назад |
| 2026-09-06T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 4 дн. назад |
| 2026-09-05T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 5 дн. назад |
| 2026-09-04T10:00:01+03:00 | gemini_openrouter / weekly | 42/42 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; дата источника: 2026-09-04T10:00:01+03:00 |
| 2026-09-04T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 6 дн. назад |
| 2026-09-03T08:30:02+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 7 дн. назад |
| 2026-09-03T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 7 дн. назад |
| 2026-09-02T21:03:19+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 8 дн. назад |
| 2026-09-02T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 8 дн. назад |
| 2026-09-01T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 9 дн. назад |
| 2026-09-01T08:23:48+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 9 дн. назад |
| 2026-08-31T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 10 дн. назад |
| 2026-08-30T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 11 дн. назад |
| 2026-08-29T17:53:15+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 12 дн. назад |
| 2026-08-26T08:55:50+03:00 | gemini_openrouter / daily | 9/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 1 | legacy_first_link; исторический срез, 15 дн. назад |
| 2026-08-25T08:30:01+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 16 дн. назад |
| 2026-08-24T09:03:41+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 0 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 17 дн. назад |
| 2026-08-21T10:00:02+03:00 | gemini_openrouter / weekly | 42/42 | 0 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 20 дн. назад |
| 2026-08-21T08:30:03+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 0 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 20 дн. назад |
| 2026-08-15T09:45:58+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 0 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 26 дн. назад |
| 2026-08-14T10:00:01+03:00 | gemini_openrouter / weekly | 42/42 | 2 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 27 дн. назад |
| 2026-08-13T08:30:02+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 28 дн. назад |
| 2026-08-12T12:19:22+03:00 | gemini_openrouter / daily | 10/10 | 0 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 29 дн. назад |
| 2026-08-12T10:49:37+03:00 | gemini_openrouter / weekly | 42/42 | 0 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 29 дн. назад |
| 2026-08-01T18:24:56+03:00 | gemini_openrouter / weekly | 42/42 | 2 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 40 дн. назад |
| 2026-07-31T10:00:03+03:00 | gemini_openrouter / weekly | 42/42 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 41 дн. назад |
| 2026-07-28T18:21:22+03:00 | gemini_openrouter / weekly | 42/42 | 2 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 44 дн. назад |
| 2026-07-28T18:20:18+03:00 | gemini_openrouter / weekly | 1/нет данных | 0 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / нет данных | legacy_first_link; исторический срез, 44 дн. назад |
| 2026-07-27 18:08 | claude / weekly | 10/10 | 1 | нет данных / нет данных | нет данных / нет данных / 0 | legacy_first_link; исторический срез, 45 дн. назад |
Ответы последнего прогона
Что нужно для бизнес-вывода
Упоминание источника не доказывает рекомендацию поставщика, заявку или продажу. Для этих показателей нужны отдельные подтверждённые события. Наличие robots.txt, llms.txt или принятие URL в IndexNow не доказывает цитирование и индексацию.